Elettrodi tal-grafita ta' qawwa ultra-għolja huma fornuti mill-manifattur taċ-Ċina
Elettrodu tal-grafita ta' qawwa ultra għolja
informazzjoni:
(UHP) Elettrodu tal-grafita ta' qawwa ultra għolja. Bi kwalità għoljalabra kokabħala l-materja prima ewlenija, hija magħmula permezz tal-iffurmar, ix-xiwi, l-impregnazzjoni, il-grafitizzazzjoni u l-ipproċessar mekkaniku. Il-ultra għoli qawwa GrafitaElettrodujintuża bħala materjal konduttiv fil-forn tal-ark. L-elettrodu tal-grafita juża prinċipalment kokk tal-pitrolju u kokk tal-labra bħala materja prima, żift tal-faħam bħala sustanza li tgħaqqad, wara kalċinazzjoni, batching, għaġna, iffurmar, inkaljar u grafitizzazzjoni, makkinar, fil-forn tal-ark fil-forma ta' konduzzjoni tal-ark biex jirrilaxxa l-elettriku.
Speċifikazzjonijiet:
Proprjetajiet | Unità | UHP | ||
300-600mm | 650-800mm | |||
Reżistività elettrika | Elettrodu | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
Beżżula | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
Saħħa flessibbli | Elettrodu | Mpa | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
Beżżula | 20.0-26.0 | 22.0-26.0 | ||
Modulu ta' Young | Elettrodu | GPA | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
Beżżula | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
Densità tal-massa | Elettrodu | ≥g/ċm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
Beżżula | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | ||
CTE (100-600℃) | Elettrodu | x10-6/℃ | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
Beżżula | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
Irmied | 0.3 | 0.3 |
Informazzjoni ta' kuntatt:
E-mail :aurora@ykcpc.com
Whatsapp&Mowbajl: + 86 – 13730054216